www.prover.com.mx
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Certificadoras, capacitación y consultoría | ||
![]() |
Métodos de control y laboratorio | ||
![]() |
Soluciones y desarrollos para la industria alimentaria | ||
Dejar tarjeta |
Marcar Proveedor |
Asesoría, Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Calibración | |
Asesoría de primera vez, soporte telefónico, un instrumento en préstamo, servicio de campo, servicio prioritario o requerimientos especiales de reparación de automatización. | |
|
Polarímetro Automático AUTOPOL® IV para Alimentos y Bebidas | ||||||
El AUTOPOL® IV es un polarímetro automático con 1 (589nm) , 2 y 6 longitudes de onda, Lectura en Rotación óptica, control y/o corrección de temperatura. | ||||||
|
AlcoTest®RI Soluciones en medición reglamentaria de alcohol | ||||||
Ofrece un método certificado de conformidad con el gobierno y un método rápido no certificado para leer el% ABV, puede medir el contenido de alcohol sin destilar y el contenido de azúcar. | ||||||
|
Sistema de Extracción por Fluido Supercrítico "Helix" | ||||||
Herramienta para tecnología de fluido supercrítico en industrias: alimentarias, productos naturales y nanotecnología. Extrae fluidos como: hierbas, especias, fragancias, nicotina, cafeína y alimentos. | ||||||
|
Cámara de Foto-Estabilidad: Prueba de degradación forzada en alimentos | ||||||
Equipo compacto y funcional que atiende las recomendaciones de ANVISA y las directrices de la GUÍA ICH Q1B (opción 2, radiación UV próxima y lámpara fluorescente luz del día). | ||||||
|
AlcoTest®RI Soluciones en medición reglamentaria de alcohol |
Ofrece un método certificado de conformidad con el gobierno y un método rápido no certificado para leer el% ABV. Puede medir el contenido de alcohol sin destilar y el contenido de azúcar. |
Sistema AutoFlex® R837: Solución de automatización flexible |
Automatice su densidad, gravedad específica, rotación óptica, rotación específica, índice de refracción, Brix, urea, color (reflectancia y transmitancia), mediciones de pH y más. |
AlcoTest | ||||||
Ofrece un método certificado de conformidad con el gobierno y un método rápido no certificado para leer el% ABV. Puede medir el contenido de alcohol sin destilar y el contenido de azúcar. | ||||||
|
Polarímetro Automático AUTOPOL® IV para Alimentos y Bebidas | ||||||
El AUTOPOL® IV es un polarímetro automático con 1 (589nm) , 2 y 6 longitudes de onda, Lectura en Rotación óptica, control y/o corrección de temperatura. | ||||||
|
Cámara de Foto-Estabilidad: Prueba de degradación forzada en alimentos | ||||||
Equipo compacto y funcional que atiende las recomendaciones de ANVISA y las directrices de la GUÍA ICH Q1B (opción 2, radiación UV próxima y lámpara fluorescente luz del día). | ||||||
|
Sistema de Extracción por Fluido Supercrítico "Helix" | ||||||
Herramienta para tecnología de fluido supercrítico en industrias: alimentarias, productos naturales y nanotecnología. Extrae fluidos como: hierbas, especias, fragancias, nicotina, cafeína y alimentos. | ||||||
|
AlcoTest |
![]() |
Polarímetro Automático AUTOPOL® IV para Alimentos y Bebidas |
![]() |
Cámara de Foto-Estabilidad: Prueba de degradación forzada en alimentos |
![]() |
Sistema de Extracción por Fluido Supercrítico "Helix" |
![]() |