www.farbenaturals.com
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Colorantes para alimentos y bebidas | ||
![]() |
Derivados lácteos | ||
![]() |
Ingredientes naturales/Orgánicos/Deshidratados | ||
Dejar tarjeta |
Marcar Proveedor |
Carmin 5% | ||||||
Colorante Natural extraído de la grana cochinilla mexicana para dar color rosa a rojo a embutidos, confitería, yogurt, galletas. Excelente para tratamiento térmico | ||||||
|
Carmine 52% | ||||||
Colorante Natural extraído de la grana cochinilla mexicana para dar color rosa a rojo a embutidos, confitería, yogurt, galletas. Excelente para tratamiento térmico | ||||||
|
Betacaroteno 1% CWD | ||||||
Colorante natural a base de carotenoides. Las fuentes más comunes son algas Dunaliella Salinas y hongos Blakeslea trispora. Uso en alimentos como galletas, concentrados para bebidas, lácteos. | ||||||
|
Bixina 2% | ||||||
Colorante natural a base de la semilla del achiote. Tono naranja-amarillo base aceite. Uso en alimentos como aderezos, lácteos, margarina. | ||||||
|
Norbixina 2.5% | ||||||
Colorante natural a base de la semilla del achiote. Tono naranja-amarillo en medio agua. Uso en alimentos como galletas, cereales, lácteos. | ||||||
|
Rojo betabel | ||||||
Colorante natural a base de betabel, tonalidad rojo-violeta Uso en alimentos como dulces, concentrados para bebidas, cárnicos y sus análogos. | ||||||
|
Black carrot | ||||||
Colorante natural a base de antocianinas, tonalidad rojo-violeta en pH ácido. Uso en alimentos como dulces, concentrados para bebidas, mermeladas. | ||||||
|
Clorofila 10% | ||||||
Colorante natural a base de extracto de plantas verdes, tonalidad verde. Uso en alimentos como dulces, concentrados para bebidas, lácteos, panificación | ||||||
|
Cúrcuma 10% | ||||||
Colorante natural a base de semilla de Curcuma longa L., tonalidad amarilla. Uso en alimentos como lácteos, panificación, productos de maíz, dulces | ||||||
|
Extracto de malta | ||||||
Colorantes natural, tonalidad café, sustituto de caramelo, libre de gluten. Para alimentos como panificación, lácteos, jarabes. | ||||||
|
Colorante blanco natural | ||||||
Colorante natural a base de calcio. Tono blanco-beige. Sustituto de dióxido de titanio. Uso en alimentos como dulces, aderezos, lácteos. | ||||||
|
Colorante azul natural | ||||||
Colorante natural a base de jugo de frutas, tonalidad azul. Uso en alimentos como dulces, concentrados para bebidas, mermeladas. | ||||||
|
Curcuma 10% polvo | ||||||
Colorante natural a base de semilla de Curcuma longa L., tonalidad amarilla. Uso en alimentos como lácteos, panificación, productos de maíz, dulces | ||||||
|
Betacaroteno 30% OS | ||||||
Colorante natural a base de carotenoides. Las fuentes más comunes son algas Dunaliella Salinas y hongos Blakeslea trispora. Uso en alimentos como lácteos, jarabes, cereales para hornear | ||||||
|
Color verde natural | ||||||
Colorante natural a base de jugos de fruta, tonalidad verde. Uso en alimentos como dulces, concentrados para bebidas, mermeladas y salsas | ||||||
|
Carmin 5% | ||||||
Colorante natural rojo-violeta | ||||||
|
Carmin 52% WS | ||||||
Colorante natural rojo-violeta | ||||||
|
BETACAROTENO 1% CWD | ||||||
Colorante natural amarillo-naranja | ||||||
|
Norbixina 2.5% | ||||||
Colorante natural naranja base agua | ||||||
|
Bixina 2% | ||||||
Colorante natural naranja base aceite | ||||||
|
Rojo betabel | ||||||
Colorante natural rojo-violeta | ||||||
|
Black carrot | ||||||
Colorante natural rojo-violeta (pH ácido) | ||||||
|
Clorofila 10% | ||||||
Colorante natural verde | ||||||
|
Curcuma 10% líquido | ||||||
Colorante natural amarillo | ||||||
|
Extracto de malta | ||||||
Colorante natural café | ||||||
|
Colorante blanco natural | ||||||
Colorante natural blanco-beige | ||||||
|
Colorante azul natural | ||||||
Colorante natural azul | ||||||
|
Curcuma 10% polvo | ||||||
Colorante natural amarillo | ||||||
|
Betacaroteno 1% CWD | ||||||
Colorante natural naranja base aceite | ||||||
|
Color verde natural | ||||||
Colorante natural verde | ||||||
|
Carmin 5% |
![]() |
Carmin 52% WS |
![]() |
BETACAROTENO 1% CWD |
![]() |
Norbixina 2.5% |
![]() |
Bixina 2% |
![]() |
Rojo betabel |
![]() |
Black carrot |
![]() |
Clorofila 10% |
![]() |
Curcuma 10% líquido |
![]() |
Extracto de malta |
![]() |
Colorante blanco natural |
![]() |
Colorante azul natural |
![]() |
Curcuma 10% polvo |
![]() |
Betacaroteno 1% CWD |
![]() |
Color verde natural |
![]() |