www.americaalimentos.com
![]() |
Fibras dietéticas | ||
![]() |
Harinas y derivados de granos | ||
![]() |
Ingredientes funcionales/Fortificadores | ||
Dejar tarjeta |
Marcar Proveedor |
Proteína de chícharo texturizada 75 % | |
Tienen excelente estructura de fibra y fuerza de pegajosidad, tiene una gran capacidad retención de agua y aceite. | |
|
Harina de semilla de girasol | ||||||
Es un alimento con alto contenido de ácidos grasos y un buen aporte de micronutrientes, para aplicaciones en bebidas vegetales, panadería, lácteos, suplementos y alimentos en general. | ||||||
|
Harina de semilla de calabaza | ||||||
Es un alimento rico en grasas saludables, vitaminas y minerales. Este producto es utilizado en lácteos, panadería, entre otros. | ||||||
|
Harina de Quinoa | |
Es una harina libre de gluten y puede usarse en una amplia variedad de panes y productos a base de harina. | |
|
Harina de avena | ||||||
Presenta nobles características sensoriales y fisicoquímicas donde sus aplicaciones pueden ser para bebidas, panificación, entre otros. | ||||||
|
Harina de amaranto | ||||||
La harina de amaranto se presenta como un polvo granular fino color café claro con olor y sabor característicos. Su principal aplicación es en alimentos y suplementos alimenticios. | ||||||
|
Harina de cacahuate 50% Proteína 12% Grasa | |
Harina obtenida de la molienda de cacahuates tostados y desgrasado, rica en ácido glutámico, ácido aspártico y arginina. | |
|
Soya Crisp 80 % Proteína | ||||||
Soya Crisp 80 % ofrece un excelente aporte nutricional y textura para barras alta en proteína, cereales, snacks, confitería, panificación, etcétera. | ||||||
|
Polidextrosa | ||||||
Es un polímero conformado por unidades de D-glucosa, clasificada como fibra soluble. | ||||||
|
Harina de semilla de calabaza | ||||||
Es un alimento rico en grasas saludables, vitaminas y minerales. Este producto es utilizado en lácteos, panadería, entre otros. | ||||||
|
Harina de semilla de girasol | ||||||
Es un alimento con alto contenido de ácidos grasos y un buen aporte de micronutrientes. | ||||||
|
Harina de avena | ||||||
Presenta nobles características sensoriales y fisicoquímicas donde sus aplicaciones pueden ser para bebidas, panificación, entre otros. | ||||||
|
Harina de amaranto | ||||||
La harina de amaranto se presenta como un polvo granular fino color café claro con olor y sabor característicos. Su principal aplicación es en alimentos y suplementos alimenticios. | ||||||
|
Soya Crisp 80% Proteína | ||||||
Soya Crisp 80 % ofrece un excelente aporte nutricional y textura para barras alta en proteína, cereales, snacks, confitería, panificación, | ||||||
|
Polidextrosa | ||||||
Es un polímero conformado por unidades de D-glucosa, clasificada como fibra soluble. | ||||||
|
Harina de semilla de calabaza |
![]() |
Harina de semilla de girasol |
![]() |
Harina de avena |
![]() |
Harina de amaranto |
![]() |
Soya Crisp 80% Proteína |
![]() |
Polidextrosa |
![]() |